Mäklarinformation
Informationssida för mäklare.
Kontaktinformation
| Namn på förening: | Brf Soluret 12 |
|---|---|
| Adress: | Solbackavägen 21 D |
| Postnummer och ort: | 191 49 Sollentuna |
| Föreningens hemsida: | https://brfsoluret12.bostadsratterna.se |
Om bostadsrättsföreningen
| Antal lägenheter: | 15 |
|---|---|
| Byggår: | De första 6 lägenheterna stod klara 2016 på Solbackavägen 22 A-F (Soluret 12 och Soluret 17). 2020 uppfördes ytterligare 3 lägenheter på Solbackavägen 21 C-D och 23 A (Sekunden 27). 2021 byggdes ytterligare 6 lägenheter på Klasrovägen 26 A-F (Sekunden 15 och Sekunden 30). |
| Avgift inkluderar: |
|
| Övrigt | Uteplats, gräsmatta och förråd är upplåtna med bostadsrätten. |
| Accepteras juridisk person som medlem: Nej |
| Accepteras delat ägande mellan förälder/barn: Ja |
| Eventuella planerade avgiftsförändringar: Inga planerade avgiftsförändringar. |
| Eventuella pågående eller planerade renoveringsprojekt: Inga planerade renoveringar. |
Ekonomisk information
| Lägenhet (nr) | Månadsavgift (kr) | Andel i BRF (%) |
|---|---|---|
| 1 | 5889 | 8,5880 |
| 2 | 5998,50 | 8,7477 |
| 3 | 5889 | 8,5880 |
| 4 | 5998,50 | 8,7477 |
| 5 | 1827 | 2,6643 |
| 6 | 1827 | 2,6643 |
| 7 | 5889 | 8,5880 |
| 8 | 5998,50 | 8,7477 |
| 9 | 1827 | 2,6643 |
| 10 | 5889 | 8,5880 |
| 11 | 5998,50 | 8,7477 |
| 12 | 5889 | 8,5880 |
| 13 | 5998,50 | 8,7477 |
| 14 | 1827 | 2,6643 |
| 15 | 1827 | 2,6643 |
Planlösningar
Area (kvm):
| Lägenhet | kvm |
|---|---|
| 1-4 | 123,4 kvm |
| 5-6 (attefallshus) | 22,0 kvm |
| 7-8 | 120,8 kvm + 35 kvm biarea |
| 9, 14 och 15 (attefallshus) | 27,0 kvm |
| 10-13 | 120,0 kvm |
Dokument och handlingar: